ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১৪ | জানুয়ারি, ২০২৫ মাসের জিআরএস প্রতিবেদন
|
০২-০১-২০২৫ | pdf
|
১৩ | আগস্ট, ২০২৪ মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ০৩-০৯-২০২৪ | pdf
|
১২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা(জিআরএস)৩য় ত্রৈমাসিক(জানুয়ারি-মার্চ/২০২৪) প্রতিবেদন
|
০৮-০৪-২০২৪
|
|
১১ | ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মাসের জিআরএস প্রতিবেদন
|
০৩-০৩-২০২৪ |
|
১০ | জানুয়ারি, ২০২৪ মাসের জিআরএস প্রতিবেদন
|
২৮-০২-২০২৪ |
|
৯ | অক্টোবর, ২০২৩ মাসের জিআরএস প্রতিবেদন
|
০২-১১-২০২৩ |
|
৮ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা(জিআরএস) ১ম ত্রৈমাসিক(জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩) প্রতিবেদন
|
১০-১০-২০২৩ | |
৭ | সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মাসের জিআরএস প্রতিবেদন
|
০৩-১০-২০২৩ | |
৬ | আগস্ট, ২০২৩ মাসের জিআরএস প্রতিবেদন
|
০৮-০৯-২০২৩ |
|
৫ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা(জিআরএস) ৪র্থ ত্রৈমাসিক(এপ্রিল-জুন/২০২৩) প্রতিবেদন | ০৪-০৭-২০২৩ | |
৪ | জুন, ২০২৩ মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ০৩-০৭-২০২৩ | |
৩ | মে, ২০২৩ মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ০৪-০৬-২০২৩ | |
২ | এপ্রিল, ২০২৩ মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ০৩-০৫-২০২৩ | |
১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা(জিআরএস) ৩য় ত্রৈমাসিক(জানুয়ারি-মার্চ/২০২৩) প্রতিবেদন | ১২-০৪-২০২৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS