ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৪-২০২৫ এর ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৫) অর্জন প্রতিবেদন
|
১০/০৪/২০২৫ | pdf
|
১০ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৪-২০২৫ এর ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৪) অর্জন প্রতিবেদন
|
০৫/০১/২০২৫ | pdf
|
৯ |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৪-২০২৫ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০২৪) অর্জন প্রতিবেদন |
২৭/১০/২০২৪ | pdf
|
৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ এর ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি- মার্চ, ২০২৪) অর্জন প্রতিবেদন
|
০৮/০৪/২০২৪
|
![]() |
৭ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ এর ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩) অর্জন প্রতিবেদন
|
১৬/০১/২০২৪ |
![]() |
৬ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০২৩) অর্জন প্রতিবেদন
|
০৫/১০/২০২৩ |
![]() |
৫ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২০২৩) অর্জন প্রতিবেদন | ০৪/০৭/২০২৩ | |
৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ এর ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩) অর্জন প্রতিবেদন | ১২/০৪/২০২৩ | |
৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ অর্থবছরের ষান্মাসিক (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২) অর্জন প্রতিবেদন | ০৩/০১/২০২৩ | |
২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ এর ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২) অর্জন প্রতিবেদন | ০৩/০১/২০২৩ | |
১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০২২) অর্জন প্রতিবেদন | ১৩/১০/২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস