কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২০২৩) অর্জন প্রতিবেদন | ০৪-০৭-২০২৩ | |
২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ এর ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩) অর্জন প্রতিবেদন | ১২-০৪-২০২৩ | |
৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ অর্থবছরের ষান্মাসিক (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২) অর্জন প্রতিবেদন | ০৩-০১-২০২৩ | |
৫ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ এর ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২) অর্জন প্রতিবেদন | ০৩-০১-২০২৩ | |
৬ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০২২) অর্জন প্রতিবেদন | ১৩-১০-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস